Tabela de Medidas
Caso você esteja com dúvidas sobre a metragem necessária para confeccionar o seu modelo, confira nossa Tabela de Medidas.
Modelos Femininos |
P |
M |
G |
36-42 |
44-52 |
54-60 |
|
Blazer Manga Curta (Com Gola) | 1,50M | 1,80M | 2,30M |
Blazer Manga Longa | 1,70M | 2,00M | 2,50M |
Calça Alfaiataria | 1,20 M | 1,50M | 2,00M |
Calça Cigarrete | 1,10M | 1,40M | 1,70M |
Calça Pantalona | 2,10M | 2,30M | 2,50M |
Camisa/Camisete | 1,20M | 1,50M | 1,80M |
Macacão Curto | 1,80M | 2,00M | 2,50M |
Macacão Longo | 2,80M | 3,00M | 3,50M |
Mini Saia | 0,60M | 0,80M | 1,20M |
Regata | 0,70M | 1,20M | 1,50M |
Saia Envelope | 1,00M | 1,50M | 1,80M |
Saia Lápis | 0,80M | 1,00M | 1,50M |
Saia Longa Evasê (6 Folhas) | 3,00M | 3,50M | 4,00M |
Saia Longa Evasê (Fio Reto) | 2,00M | 2,40M | 3,00M |
Saia Longa Godê | 3,00M | 6,00M | 6,00M |
Saia Longa Reta | 1,20M | 1,80M | 2,40M |
Shorts Curto | 0,70M | 0,90M | 1,30M |
Top Tomara-que-Caia | 0,60M | 1,00M | 1,30M |
Vestido Curto Godê | 2,00M | 2,50M | 3,00M |
Vestido Curto Evasê | 2,00M | 2,20M | 2,50M |
Vestsido Longo Evasê | 6,00M | 6,00M | 6,00M |
Vestido Longo Sereia | 3,00M | 3,50M | 5,00M |
Vestido Tubinho Curto | 1,00M | 1,50M | 2,00M |
Vestido Tubinho Curto (Com Manga) | 1,50M | 2,00M | 2,40M |
Vestidos de Noiva |
36 – 42 |
44 – 52 |
54 – 60 |
Vestido Sereia | 4,50M | 5,00M | 6,00M |
Vestido Evasê de Folhas | 4,50M | 5,00M | 6,00M |
Cauda Avulsa | 4,50M | 4,50M | 4,50M |
Vestido 2 Godê Sem Cauda | 6,00M | 6,00M | 6,00M |
Vestsido 2 Godê Com Cauda | 8,00M | 8,00M | 8,00M |
Vestido 1 Godê Sem Cauda | 3,00M | 3,00M | 3,00M |
Vestido 1 Godê Com Cauda | 4,50M | 4,50M | 4,50M |
Vestidos Infantis |
P |
M |
G |
Vestido Infantil (Até 4 Anos) | 2,00M | 2,50M | 3,00M |
Vestido Infantil (A partir de 6 Anos) | 6,00M | 6,00M | 6,00M |
Modelos Masculinos |
P |
M |
G |
Blazer/Paletó | 1,80M | 2,5M | 3,00M |
Calça Alfaiataria | 1,3M | 1,6M | 2,2M |
Colete | 0,80M | 1,00M | 1,40M |
Camisa Manga Curta | 1,20M | 1,50M | 1,80M |
Camisa Manga Longa | 1,4M | 1,5M | 1,6M |